Kamis, 30 Maret 2017

Tabel Tingkat Suku Bunga Dunia

Tingkat Suku Bunga Dunia

Tabel Tingkat Suku Bunga Dunia meliputi tingkat suku bunga saat ini dari 23 negara berbeda termasuk kurs sebelumnya dan tanggal terakhir ketika diubah oleh Bank Sentral. 

Tinjauan Bank Sentral Utama
Bank Sentral Tingkat Suku Bunga Saat Ini Pertemuan Berikutnya Perubahan Terkini
Bank Australia 1,500 % 4-4-2017 - 04:30 8-2-2016 - 04:30
Federal Reserve 1,000 % 5-3-2017 - 18:00 3-15-2017 - 18:00
Bank Nasional Swiss -0,750 % 6-15-2017 - 08:30 1-15-2015 - 09:30
Bank Sentral Eropa 0,000 % 4-27-2017 - 11:45 3-10-2016 - 12:45
Bank Jepang -0,100 % 4-27-2017 - 02:00 1-29-2016 - 03:00
Bank Sentral Selandia Baru 1,750 % 5-10-2017 - 21:00 11-9-2016 - 20:00
Bank Kanada 0,500 % 4-12-2017 - 14:00 7-15-2015 - 14:00
Bank Inggris 0,250 % 5-11-2017 - 11:00 8-4-2016 - 11:00
 
Amerika Selatan
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Colombia 7,250 % 7,500 % 2-24-2017 - 20:00
Peru 4,250 % 4,250 % 2-11-2016 - 20:00
Brasil 13,750 % 14,000 % 11-30-2016 - 20:00
Cili 3,250 % 3,250 % 1-19-2017 - 21:00  
 
Asia Pasifik
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Cina 4,350 % 4,600 % 10-23-2015 - 12:00
Australia 1,500 % 1,500 % 8-2-2016 - 04:30
India 6,500 % 6,500 % 4-5-2016 - 05:30
Hong Kong 0,500 % 1,500 % 12-17-2008 - 02:00
Republik Korea 1,250 % 1,250 % 6-9-2016 - 01:00
India 5,750 % 5,750 % 10-4-2016 - 05:30
Taiwan 1,875 % 1,875 % 7-1-2011 - 17:00
Philipina 3,500 % 3,500 % 10-25-2012 - 08:30
Jepang -0,100 % -0,100 % 1-29-2016 - 03:00
Indonesia 5,500 % 5,500 % 9-22-2016 - 10:11
Selandia Baru 1,750 % 1,750 % 11-9-2016 - 20:00
 
Eropa
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Islandia 5,000 % 5,250 % 12-14-2016 - 10:19
Rumania 1,750 % 1,750 % 7-1-2015 - 08:00
Hungaria 0,900 % 0,900 % 5-24-2016 - 12:00
Swiss -0,750 % -0,750 % 1-15-2015 - 09:30
Uni Eropa 0,000 % 0,000 % 3-10-2016 - 12:45
Denmark -0,750 % -0,500 % 2-5-2015 - 15:00
Swedia -0,500 % -0,500 % 2-11-2016 - 08:30
Polandia 1,500 % 1,500 % 3-4-2015 - 12:56
Republik Czech 0,050 % 0,050 % 11-1-2012 - 10:00
Rusia 10,000 % 10,000 % 9-16-2016 - 10:30
Norwegia 0,500 % 0,500 % 3-17-2016 - 09:00
Inggris 0,250 % 0,250 % 8-4-2016 - 11:00
 
Amerika Utara
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Meksiko 6,250 % 5,750 % 2-9-2017 - 19:00
Amerika Serikat 1,000 % 0,750 % 3-15-2017 - 18:00
Kanada 0,500 % 0,500 % 7-15-2015 - 14:00
 
Afrika
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Mesir 14,750 % 14,750 % 11-3-2016 - 04:30
Afrika Selatan 7,000 % 7,000 % 3-17-2016 - 13:00
 
Timur Tengah
Negara Tingkat Suku Bunga Saat Ini Sebelumnya Perubahan Terkini
Bahrain 2,250 % 2,250 % 1-4-2010 - 08:00
Turki 8,000 % 8,000 % 11-24-2016 - 11:00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar